<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wir sind das Web!</title>
	<atom:link href="http://wir-sind-das-web.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wir-sind-das-web.net</link>
	<description>Wordpress-Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 09:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tags als Lesezeichen verstehen</title>
		<link>http://wir-sind-das-web.net/tags-als-lesezeichen-verstehen/</link>
		<comments>http://wir-sind-das-web.net/tags-als-lesezeichen-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://main.wir-sind-das-web.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Tags, also Schlagwörter, können als auffällige Struktur-Elemente in Blogs eingesetzt werden. WordPress bietet die Möglichkeit mit Tags Beiträge zu markieren und sie somit inhaltlich bestimmten Begriffen zuzuordnen. Die Tags erleichtern LeserInnnen die Orientierung. Sie können unterschiedlich eingesetzt werden: Jeder Tag ist gleichzeitig ein Navigationselement. Ein Tag kann in einem Blog zum Beispiel innerhalb einer so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tags, also Schlagwörter, können als auffällige Struktur-Elemente in Blogs eingesetzt werden. WordPress bietet die Möglichkeit mit Tags Beiträge zu markieren und sie somit inhaltlich bestimmten Begriffen zuzuordnen. Die Tags erleichtern LeserInnnen die Orientierung. Sie können unterschiedlich eingesetzt werden:</p>
<p>Jeder Tag ist gleichzeitig ein Navigationselement. Ein Tag kann in einem Blog zum Beispiel innerhalb einer so genannten Tagwolke oder am Ende eines Beitrages angezeigt werden.  Klickt man darauf, erhält man eine Seite mit allen Artikeln, die dem Tag zugeordnet sind. Ganz so, wie es bei den Kategorien der Fall ist. Aber was ist der Unterschied zu den Kategorien? Benutzen Sie Kategorien wie Kapitelüberschriften in einem Buch, Tags dagegen wie Lesezeichen.</p>
<p>Wie taggt man in WordPress?</p>
<p><img class="size-full wp-image-150 alignleft" src="../files/2010/09/tagging.png" alt="" width="298" height="269" />Während Sie einen neuen Beitrag verfassen, können Sie Tags in der rechten Spalte im Feld &lt;Schlagwörter&gt; vergeben. Fügen Sie passende Begriffe einfach Ihrem Artikel hinzu.</p>
<p>Dabei können Sie schon genutzte Schlagwörter verwenden, indem Sie auf den Link &#8220;Wähle aus häufig genutzten Schlagwörtern&#8221; klicken. Dann werden Ihnen vorhandenen Tags unterhalb des Links angezeigt und Sie können sie einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wir-sind-das-web.net/tags-als-lesezeichen-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen mit BlogDesk</title>
		<link>http://wir-sind-das-web.net/bloggen-mit-blogdesk/</link>
		<comments>http://wir-sind-das-web.net/bloggen-mit-blogdesk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://main.wir-sind-das-web.net/blog/archives/137</guid>
		<description><![CDATA[Mit BlogDesk geht das Publizieren von Beiträgen in WordPress-Blogs sehr viel einfacher als in WordPress selber. BlogDesk ist ein aufgeräumtes Desktop-Werkzeug, das die Veröffentlichung automatisch übernimmt. Weitere Vorteile: Mit einem ImageWizard lassen sich Bilder vor oder nach dem Einfügen in Beiträge einfacher bearbeiten, als in WordPress selber. Das Verlinken und Übertragen der Bilder erledigt BlogDesk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a title="BlogDesk" href="http://www.blogdesk.org" target="_blank">BlogDesk</a> geht das Publizieren von Beiträgen in WordPress-Blogs sehr viel einfacher als in WordPress selber. BlogDesk ist ein aufgeräumtes Desktop-Werkzeug, das die Veröffentlichung automatisch übernimmt.</p>
<p>Weitere Vorteile:</p>
<ul>
<li>Mit einem ImageWizard lassen sich Bilder vor oder nach dem Einfügen in Beiträge einfacher bearbeiten, als in WordPress selber. Das Verlinken und Übertragen der Bilder erledigt BlogDesk für Sie.</li>
<li>Mit dem praktischen Notizblock lassen sich beliebige Texte in unterschiedlichen Kategorien zwischenspeichern.</li>
<li>Beiträge können gleichzeitig in mehreren Blogs veröffentlicht werden.</li>
<li>Es lassen sich Vorlagen erstellen, in denen Optionen für das Veröffentlichen bestimmter Beiträge vorgegeben sind (z.B. Kommentare erlauben).</li>
</ul>
<p>Bereits veröffentlichte Beiträge lassen sich natürlich nachträglich bearbeiten und direkt vom Server löschen. Der Tags-Generator unterstützt die neuen WordPress-Tags. Ebenfalls unterstützt werden die Benutzerdefinierten Felder (Custom Fields) von WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wir-sind-das-web.net/bloggen-mit-blogdesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress jetzt mit Papierkorb</title>
		<link>http://wir-sind-das-web.net/wordpress-jetzt-mit-papierkorb/</link>
		<comments>http://wir-sind-das-web.net/wordpress-jetzt-mit-papierkorb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://main.wir-sind-das-web.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Version 2.9. gibt es in den Formularen für das Erstellen von Beiträgen und Seiten anstatt dem Link &#8220;Löschen&#8221; bzw. &#8220;Delete&#8221; den Link &#8220;Move to Trash&#8221;  oder &#8220;In den Papierkorb verschieben&#8221;. In der Übersicht der Artikel oder Seiten existiert, wenn es gelöschte Objekte gibt, dann der Link &#8220;Trash&#8221;, mit dem man die Übersicht der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Version 2.9. gibt es in den Formularen für das Erstellen von Beiträgen und Seiten anstatt dem Link &#8220;Löschen&#8221; bzw. &#8220;Delete&#8221; den Link &#8220;Move to Trash&#8221;  oder &#8220;In den Papierkorb verschieben&#8221;. In der Übersicht der Artikel oder Seiten existiert, wenn es gelöschte Objekte gibt, dann der Link &#8220;Trash&#8221;, mit dem man die Übersicht der gelöschten Objekte wieder aufrufen kann.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-128" src="http://wir-sind-das-web.net/files/2010/01/trash1.png" alt="" /></p>
<p>Hier kann man dann entscheiden, ob man die Objekte nun entgültig löschen möchte oder wieder herstellen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-121" src="http://wir-sind-das-web.net/files/2010/01/trash2.png" alt="" /></p>
<p>Standardmäßig leert sich der Papierkorb automatisch nach 30 Tagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wir-sind-das-web.net/wordpress-jetzt-mit-papierkorb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrere Versionen von Artikeln und Seiten</title>
		<link>http://wir-sind-das-web.net/mehrere-versionen-von-artikeln-und-seiten/</link>
		<comments>http://wir-sind-das-web.net/mehrere-versionen-von-artikeln-und-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[versionierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://main.wir-sind-das-web.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Nach jedem Speichern wird die vorherige Version eines Artikels oder einer Seite gespeichert. Somit bleiben also alte Varianten erhalten. Die Liste der Versionen wird am unteren Ende des Formular &#8220;Artikel berarbeiten&#8221; bzw. &#8220;Seite bearbeiten&#8221; angezeigt. Man kann die Versionen vergleichen oder eine frühere Version herstellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach jedem Speichern wird die vorherige Version eines Artikels oder einer Seite gespeichert. Somit bleiben also alte Varianten erhalten. Die Liste der Versionen wird am unteren Ende des Formular &#8220;Artikel berarbeiten&#8221; bzw. &#8220;Seite bearbeiten&#8221; angezeigt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95" src="http://wir-sind-das-web.net/files/2009/08/artikelueberarbeitung.jpg" alt="artikelueberarbeitung" /></p>
<p>Man kann die Versionen vergleichen oder eine frühere Version herstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wir-sind-das-web.net/mehrere-versionen-von-artikeln-und-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildergalerie mit Picasa erstellen</title>
		<link>http://wir-sind-das-web.net/bildergalerie-mit-picasa-erstellen/</link>
		<comments>http://wir-sind-das-web.net/bildergalerie-mit-picasa-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://main.wir-sind-das-web.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie eine größere Zahl von Bildern in Ihrem Blog zeigen möchten, sollten Sie diese in einem Webalbum wie Picasa veröffentlichen und im WordPress nur einbinden aber nicht hochladen. Sie gehen folgendermaßen vor: Sie erstellen sich einen kostenlosen Picasa-Account an und laden die Bilder in ein Album. Bei den Albumeigenschaften geben Sie als Sichtbarkeitseinstellung &#8220;Öffentlich&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie eine größere Zahl von Bildern in Ihrem Blog zeigen möchten, sollten Sie diese in einem Webalbum wie Picasa veröffentlichen und im WordPress nur einbinden aber nicht hochladen. Sie gehen folgendermaßen vor:</p>
<ul>
<li>Sie erstellen sich einen kostenlosen Picasa-Account an und laden die Bilder in ein Album.</li>
<li>Bei den Albumeigenschaften geben Sie als Sichtbarkeitseinstellung &#8220;Öffentlich&#8221; an.</li>
</ul>
<p>Das WordPress-Plugin KPicasa ermöglicht das Einbinden von Bildern in Ihrem WordPress:</p>
<ul>
<li>Im Administrationsbereich unter &lt;Einstellungen &#8211; Kpicasa Gallery&gt; geben Sie Ihren Benutzerin- oder Benutzernamen für Ihren Picasa-Account ein.</li>
<li>Sie erstellen eine Seite oder einen Artikel mit folgendem Inhalt: KPICASA_GALLERY (Albumname), wobei mehrere Alben einfach durch Komma- und Leerzeichen getrennt werden können: KPICASA_GALLERY (Album1, Album2).</li>
</ul>
<p>Beispiel:</p>
<p>KPICASA_GALLERY (BerITWordpressWorkshop)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wir-sind-das-web.net/bildergalerie-mit-picasa-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Links</title>
		<link>http://wir-sind-das-web.net/social-links/</link>
		<comments>http://wir-sind-das-web.net/social-links/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://main.wir-sind-das-web.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Viele tauschen heute schon ihre Lesezeichen über Social-Bookmark-Dienste wie Delicious und Mister Wong oder sind in anderen Social Webs wie Facebook, Twitter oder MySpace vernetzt. Das Verlinken auf Ihre Artikel und Seiten in Ihrem Blog kann auf sehr einfache Weise mit der Sociable Zyblog Edition organisiert werden. Das Tool unterstützt eine Vielzahl von Social-Bookmark- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele tauschen heute schon ihre Lesezeichen über Social-Bookmark-Dienste wie Delicious und Mister Wong oder sind in anderen Social Webs wie Facebook, Twitter oder MySpace vernetzt. Das Verlinken auf Ihre Artikel und Seiten in Ihrem Blog kann auf sehr einfache Weise mit der Sociable Zyblog Edition organisiert werden. Das Tool unterstützt eine Vielzahl von Social-Bookmark- und Link-Diensten und stellt die entsprechenden Icons zur Verfügung. Wählen Sie unter den bevorzugten Dienste unter &lt;Einstelllungen &#8211; Sociable&gt; in Ihrem Administrationsmenue aus.</p>
<p>Am Ende jedes Artikels hier in diesem Blog sehen Sie eine Beispielauswahl. Wenn Sie auf eines der Icons klicken &#8211; zum Beispiel auf Twitter &#8211; und sie dort eingelogged sind, wird der Link automatisch in Ihre Sammlung aufgenommen. Bei Twitter würde sich der Link direkt in das Feld für Ihre Twitternachrichten schreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wir-sind-das-web.net/social-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial WordPress</title>
		<link>http://wir-sind-das-web.net/tutorial-wordpress/</link>
		<comments>http://wir-sind-das-web.net/tutorial-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://main.wir-sind-das-web.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Verbandsschulung habe ich ein Handout erstellt, das ich hier zum Download zur Verfügung stelle: Tutorial WordPress 2.7 Inhaltsverzeichnis: + Grundlagen WordPress ++ Anmelden ++ Schreiben ++ Veröffentlichen ++ Events ++ Links einfügen ++ Bild hinzufügen ++ Ein Bild bearbeiten + Weitere Tipps ++ QuickEdit ++ URLs/ Webadressen Ihrer Seiten und Artikel ++ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Verbandsschulung habe ich ein Handout erstellt, das ich hier zum Download zur Verfügung stelle: <a href="http://wptutorial.fraueninfo-bayern.de/files/2009/07/thoma_wordpress2-7.pdf">Tutorial WordPress 2.7</a></p>
<p>Inhaltsverzeichnis:</p>
<p>+ Grundlagen WordPress<br />
++ Anmelden<br />
++ Schreiben<br />
++ Veröffentlichen<br />
++ Events<br />
++ Links einfügen<br />
++ Bild hinzufügen<br />
++ Ein Bild bearbeiten<br />
+ Weitere Tipps<br />
++ QuickEdit<br />
++ URLs/ Webadressen Ihrer Seiten und Artikel<br />
++ Downloaddateien<br />
++ Importieren von Text aus anderen Anwendungen<br />
++ RSS-Feeds<br />
+ WordPress-Hilfen im Internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wir-sind-das-web.net/tutorial-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importieren von Text aus anderen Anwendungen</title>
		<link>http://wir-sind-das-web.net/importieren-von-text-aus-anderen-anwendungen/</link>
		<comments>http://wir-sind-das-web.net/importieren-von-text-aus-anderen-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://main.wir-sind-das-web.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Sie können Text per Drag&#38;Drop übernehmen. Allerdings sollten Sie unbedingt beachten, dass Sie Texte gänzlich ohne Formatierungen in das WordPress-System einbringen. Daher müssen Sie immer vor dem Einfügen eines Textes auf „HTML“ umschalten. Nach dem Einfügen können Sie wieder auf „Visuell“ umstellen, und Sie erhalten Ihre Werkzeugleiste zurück, mit der Sie nun den Text gestalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie können Text per Drag&amp;Drop übernehmen. Allerdings sollten Sie unbedingt beachten, dass Sie Texte gänzlich ohne Formatierungen in das WordPress-System einbringen. Daher müssen Sie immer vor dem Einfügen eines Textes auf „HTML“ umschalten. Nach dem Einfügen können Sie wieder auf „Visuell“ umstellen, und Sie erhalten Ihre Werkzeugleiste zurück, mit der Sie nun den Text gestalten können.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-56" src="http://wir-sind-das-web.net/files/2009/07/html-ansicht.jpg" alt="html-ansicht" width="418" height="205" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wir-sind-das-web.net/importieren-von-text-aus-anderen-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickEdit</title>
		<link>http://wir-sind-das-web.net/quickedit/</link>
		<comments>http://wir-sind-das-web.net/quickedit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://main.wir-sind-das-web.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Einstellungen, die einen Artikel betreffen, können Sie im Nachhinein auch ändern, ohne den eigentlichen Artikel wieder zu öffnen. Begeben Sie sich dazu zum Menüpunkt: . Wenn Sie nun mit der Maus über einen Ihrer Artikel fahren, erscheinen die folgenden Links: Hiermit gelangen Sie zum eigentlichen Artikel und können Änderungen inhaltlicher Art vornehmen. Klicken Sie diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einstellungen, die einen Artikel betreffen, können Sie im Nachhinein auch ändern, ohne den eigentlichen Artikel wieder zu öffnen. Begeben Sie sich dazu zum Menüpunkt: . Wenn Sie nun mit der Maus über einen Ihrer Artikel fahren, erscheinen die folgenden Links:</p>
<ul>
<li>Hiermit gelangen Sie zum eigentlichen Artikel und können Änderungen inhaltlicher Art vornehmen.</li>
<li> Klicken Sie diesen Link an, so öffnet sich ein Bearbeitungsfenster, das es Ihnen erlaubt, kleine Änderungen am Artikel schnell und unkompliziert vorzunehmen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wir-sind-das-web.net/quickedit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termineeinträge mit dem Event-Editor erstellen</title>
		<link>http://wir-sind-das-web.net/termineeintraege-event-editor/</link>
		<comments>http://wir-sind-das-web.net/termineeintraege-event-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>
		<category><![CDATA[termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://main.wir-sind-das-web.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Sie legen einen neuen Artikel an und schreiben den wie gewohnt, hier eben als Veranstaltungsankündigung. Zusätzlich geben Sie etwas weiter unten im Eingabeformular des Artikels in dem Bereich &#60;Terminplan&#62; das Anfangs- und Endedatum sowie Anfangs- und Endeuhrzeit der Veranstaltung ein. Damit die Eingabemöglichkeit hierfür erscheint, klicken Sie auf das Pluszeichen unter &#8220;Beginn&#8221;. Dann müssen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie legen einen neuen Artikel an und schreiben den wie gewohnt, hier eben als Veranstaltungsankündigung. Zusätzlich geben Sie etwas weiter unten im Eingabeformular des Artikels in dem Bereich &lt;Terminplan&gt; das Anfangs- und Endedatum sowie Anfangs- und Endeuhrzeit der Veranstaltung ein. Damit die Eingabemöglichkeit hierfür erscheint, klicken Sie auf das Pluszeichen unter &#8220;Beginn&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-142" src="http://wir-sind-das-web.net/files/2009/06/events.jpg" alt="" width="454" height="84" /><br />
Dann müssen Sie wie gewohnt speichern.</p>
<p>Wenn Ihr Weblog mit dem Sidebar-Widget Event ausgestattet ist, wird nun jeder Artikel, der einen Eintrag im Terminplan hat, automatisch in die Liste an die entsprechende Stelle in der Sidebar geschrieben.</p>
<p>Sie müssen sich nicht um das Löschen des Termines kümmern, wenn Ihre Veranstaltung vorüber ist. Die Anzeige in der Sidebar verschwindet automatisch mit Ablauf des Termins. Der Artikel selbst bleibt jedoch erhalten und ist zum Beispiel durch die Suche noch auffindbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wir-sind-das-web.net/termineeintraege-event-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

